Додаток 57 до Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту
(пункт 57)
Пауерліфтинг
Чоловіки та жінки
Вікові категорії відповідно до правил Міжнародної федерації пауерліфтингу (IPF): юнаки та дівчата: 12-18 років; юніори та юніорки: 19-23 роки; дорослі: 23 роки та старше; відкрита вікова категорія: 13 років та старше.
Виконати нормативи, вказані у класифікаційній таблиці, на змаганнях відповідного рівня або посісти місця в одному із перелічених змагань у сумі триборства або окремих чемпіонатах з жиму лежачи з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів
Виконати нормативи, вказані у класифікаційній таблиці, на змаганнях відповідного рівня.
Чоловіки – сума триборства (екіпа) | |||||||||||
Спортивні звання та розряди | Вагові категорії, кг | ||||||||||
46 | 49 | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ | |
МСМК | 520 | 585 | 675 | 735 | 815 | 852,5 | 887,5 | 920 | 975 | ||
МС | 462,5 | 520 | 600 | 655 | 725 | 757,5 | 790 | 820 | 867,5 | ||
КМС | 355 | 365 | 397,5 | 447,5 | 515 | 562,5 | 622,5 | 652,5 | 680 | 705 | 730 |
1 | 310 | 317,5 | 345 | 390 | 447,5 | 490 | 542,5 | 567,5 | 592,5 | 612,5 | 635 |
2 | 270 | 280 | 302,5 | 342,5 | 395 | 430 | 477,5 | 500 | 522,5 | 540 | 560 |
3 | 240 | 250 | 270 | 305 | 352,5 | 382,5 | 425 | 445 | 465 | 480 | 497,5 |
1 юн. | 212,5 | 222,5 | 240 | 272,5 | 312,5 | 340 | 377,5 | 395 | 415 | 427,5 | 442,5 |
2 юн. | 190 | 197,5 | 212,5 | 242,5 | 277,5 | 302,5 | 335 | 352,5 | 370 | 380 | 395 |
3 юн. | 170 | 175 | 190 | 215 | 247,5 | 270 | 297,5 | 312,5 | 330 | 337,5 | 352,5 |
Чоловіки – сума триборства (класичний пауерліфтинг) | |||||||||||
Спортивні звання та розряди | Вагові категорії, кг | ||||||||||
46 | 49 | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ | |
МСМК | 452,5 | 507,5 | 585 | 642,5 | 695 | 737,5 | 777,5 | 815 | 855 | ||
МС | 402,5 | 450 | 520 | 570 | 615 | 655 | 690 | 725 | 760 | ||
КМС | 300 | 320 | 350 | 390 | 450 | 495 | 532,5 | 582,5 | 600 | 630 | 660 |
1 | 260 | 277,5 | 305 | 340 | 392,5 | 430 | 465 | 505 | 520 | 547,5 | 572,5 |
2 | 235 | 252,5 | 275 | 310 | 357,5 | 390 | 422,5 | 460 | 472,5 | 497,5 | 520 |
3 | 212,5 | 230 | 250 | 280 | 325 | 355 | 382,5 | 410 | 430 | 452,5 | 472,5 |
1 юн. | 187,5 | 202,5 | 222,5 | 250 | 290 | 315 | 340 | 362,5 | 382,5 | 400 | 420 |
2 юн. | 167,5 | 180 | 197,5 | 222,5 | 255 | 280 | 302,5 | 322,5 | 340 | 355 | 375 |
3 юн. | 150 | 160 | 175 | 195 | 230 | 250 | 270 | 287,5 | 302,5 | 315 | 332,5 |
Чоловіки – жим (екіпа) | |||||||||||
Спортивні звання та розряди | Вагові категорії, кг | ||||||||||
46 | 49 | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ | |
МСМК | 155 | 175 | 202,5 | 220 | 245 | 255 | 267,5 | 275 | 292,5 | ||
МС | 140 | 155 | 180 | 197,5 | 217,5 | 227,5 | 237,5 | 245 | 260 | ||
КМС | 107,5 | 110 | 120 | 135 | 155 | 170 | 187,5 | 195 | 205 | 212,5 | 220 |
1 | 92,5 | 95 | 102,5 | 117,5 | 135 | 147,5 | 162,5 | 170 | 177,5 | 185 | 190 |
2 | 80 | 85 | 90 | 102,5 | 117,5 | 130 | 142,5 | 150 | 157,5 | 162,5 | 167,5 |
3 | 72,5 | 75 | 80 | 92,5 | 105 | 115 | 127,5 | 132,5 | 140 | 145 | 150 |
1 юн. | 65 | 67,5 | 72,5 | 82,5 | 95 | 102,5 | 112,5 | 117,5 | 125 | 127,5 | 132,5 |
2 юн. | 57,5 | 60 | 65 | 72,5 | 82,5 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 117,5 |
3 юн |
50 |
52,5 |
57,5 |
65 |
75 |
80 |
90 |
95 |
100 |
102,5 |
105 |
Чоловіки – жим лежачи (класичний) | |||||||||||
Спортивні звання та розряди | Вагові категорії, кг | ||||||||||
46 | 49 | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ | |
МСМК | 137,5 | 150 | 175 | 192,5 | 207,5 | 222,5 | 232,5 | 242,5 | 252,5 | ||
МС | 122,5 | 135 | 155 | 170 | 185 | 197,5 | 207,5 | 217,5 | 225 | ||
КМС | 80 | 90 | 105 | 117,5 | 135 | 147,5 | 160 | 170 | 180 | 190 | 195 |
1 | 70 | 77,5 | 90 | 102,5 | 117,5 | 127,5 | 140 | 150 | 157,5 | 165 | 170 |
2 | 62,5 | 70 | 82,5 | 92,5 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 150 | 155 |
3 | 55 | 62,5 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 122,5 | 130 | 135 | 140 |
1 юн. | 47,5 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 102,5 | 110 | 115 | 120 | 125 |
2 юн. | 42,5 | 50 | 57,5 | 65 | 75 | 82,5 | 90 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 112,5 |
3 юн. | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 72,5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Жінки – сума триборства | |||||||||
Спортивні звання та розряди | Вагові категорії, кг | ||||||||
40 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | 84+ | |
МСМК | 330 | 362,5 | 392,5 | 427,5 | 472,5 | 510 | 560 | 600 | |
МС | 292,5 | 322,5 | 350 | 382,5 | 420 | 452,5 | 490 | 535 | |
КМС | 227,5 | 250 | 277,5 | 300 | 327,5 | 362,5 | 390 | 422,5 | 460 |
1 | 197,5 | 220 | 242,5 | 260 | 285 | 315 | 337,5 | 367,5 | 402,5 |
2 | 172,5 | 192,5 | 212,5 | 230 | 250 | 277,5 | 297,5 | 322,5 | 352,5 |
3 | 152,5 | 170 | 190 | 205 | 225 | 247,5 | 265 | 287,5 | 312,5 |
1 юн. | 135 | 150 | 170 | 182,5 | 200 | 222,5 | 237,5 | 255 | 277,5 |
2 юн. | 120 | 132,5 | 150 | 162,5 | 177,5 | 197,5 | 210 | 227,5 | 247,5 |
3 юн. | 107,5 | 117,5 | 132,5 | 145 | 157,5 | 175 | 187,5 | 202,5 | 222,5 |
Жінки – сума триборства (класичний пауерліфтинг) | |||||||||
Спортивні звання та розряди | Вагові категорії, кг | ||||||||
40 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | 84+ | |
МСМК | 285 | 315 | 340 | 370 | 410 | 442,5 | 480 | 520 | |
МС | 255 | 280 | 305 | 332,5 | 365 | 392,5 | 425 | 460 | |
КМС | 197,5 | 220 | 242,5 | 265 | 290 | 317,5 | 340 | 370 | 400 |
1 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 275 | 295 | 320 | 347,5 |
2 | 155 | 172,5 | 190 | 210 | 227,5 | 250 | 270 | 292,5 | 315 |
3 | 140 | 157,5 | 175 | 190 | 207,5 | 227,5 | 245 | 265 | 287,5 |
1 юн. | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 202,5 | 217,5 | 235 | 255 |
2 юн. | 112,5 | 122,5 | 137,5 | 150 | 165 | 180 | 192,5 | 207,5 | 227,5 |
3 юн. | 100 | 110 | 122,5 | 132,5 | 145 | 160 | 170 | 185 | 202,5 |
Жінки – жим лежачи (екіпа)
Спортивні звання та розряди | Вагові категорії, кг | ||||||||
40 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | 84+ | |
МСМК | 95 | 102,5 | 112,5 | 122,5 | 135 | 145 | 160 | 170 | |
МС | 82,5 | 92,5 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 152,5 | |
КМС | 65 | 72,5 | 80 | 85 | 92,5 | 102,5 | 110 | 120 | 130 |
1 | 57,5 | 62,5 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 105 | 115 |
2 | 50 | 55 | 60 | 65 | 72,5 | 80 | 85 | 92,5 | 100 |
3 | 42,5 | 47,5 | 55 | 57,5 | 65 | 70 | 75 | 82,5 | 90 |
1 юн. | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 80 |
2 юн. | 35 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 50 | 57,5 | 60 | 65 | 70 |
3 юн. | 30 | 32,5 | 37,5 | 42,5 | 45 | 50 | 52,5 | 57,5 | 62,5 |
Жінки – жим лежачи (класичний пауерліфтинг) | |||||||||
Спортивні звання та розряди | Вагові категорії, кг | ||||||||
40 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | 84+ | |
МСМК | 82,5 | 90 | 100 | 110 | 120 | 132,5 | 145 | 155 | |
МК | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 | 102,5 | 112,5 | 122,5 | 132,5 | |
КМС | 55 | 62,5 | 70 | 75 | 82,5 | 90 | 97,5 | 107,5 | 115 |
1 | 47,5 | 55 | 60 | 65 | 70 | 77,5 | 85 | 92,5 | 100 |
2 | 42,5 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 77,5 | 85 | 90 |
3 | 37,5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 82,5 |
1 юн. | 32,5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
2 юн. | 27,5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
3 юн. | 25 | 32,5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів: